European Rankings
DB Power Rating
Overall team strength ranking based on home performance, away performance, attack, defence, recent form, and market expectation.
Scores are weighted by league strength to allow comparison across 22 European leagues. Higher values indicate stronger overall teams.
ranked of teams for Overall Rating —
| Rank | Team | Overall RatingRating |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | |
| 2 | 96.54 | |
| 3 | 86.57 | |
| 4 | 82.23 | |
| 5 | 82.00 | |
| 6 | 80.05 | |
| 7 | 79.63 | |
| 8 | 79.25 | |
| 9 | 78.79 | |
| 10 | 78.78 | |
| 11 | 76.38 | |
| 12 | 76.15 | |
| 13 | 75.70 | |
| 14 | 73.27 | |
| 15 | 73.19 | |
| 16 | 70.89 | |
| 17 | 69.35 | |
| 18 | 67.02 | |
| 19 | 66.98 | |
| 20 | 66.23 | |
| 21 | 64.57 | |
| 22 | 64.57 | |
| 23 | 63.29 | |
| 24 | 63.00 | |
| 25 | 62.99 | |
| 26 | 62.42 | |
| 27 | 62.39 | |
| 28 | 61.99 | |
| 29 | 61.80 | |
| 30 | 61.62 | |
| 31 | 61.40 | |
| 32 | 61.22 | |
| 33 | 60.22 | |
| 34 | 59.81 | |
| 35 | 59.78 | |
| 36 | 59.27 | |
| 37 | 59.15 | |
| 38 | 58.70 | |
| 39 | 58.66 | |
| 40 | 58.22 | |
| 41 | 57.91 | |
| 42 | 57.22 | |
| 43 | 56.92 | |
| 44 | 56.45 | |
| 45 | 55.92 | |
| 46 | 55.63 | |
| 47 | 55.62 | |
| 48 | 55.23 | |
| 49 | 55.18 | |
| 50 | 54.75 | |
| 51 | 54.49 | |
| 52 | 54.29 | |
| 53 | 54.14 | |
| 54 | 53.87 | |
| 55 | 53.72 | |
| 56 | 53.25 | |
| 57 | 52.89 | |
| 58 | 52.86 | |
| 59 | 52.75 | |
| 60 | 52.50 | |
| 61 | 52.50 | |
| 62 | 52.28 | |
| 63 | 52.05 | |
| 64 | 51.93 | |
| 65 | 51.77 | |
| 66 | 51.55 | |
| 67 | 51.21 | |
| 68 | 51.06 | |
| 69 | 50.90 | |
| 70 | 50.87 | |
| 71 | 50.62 | |
| 72 | 50.50 | |
| 73 | 50.49 | |
| 74 | 50.39 | |
| 75 | 49.96 | |
| 76 | 49.62 | |
| 77 | 49.57 | |
| 78 | 49.55 | |
| 79 | 49.47 | |
| 80 | 49.19 | |
| 81 | 48.89 | |
| 82 | 48.79 | |
| 83 | 48.33 | |
| 84 | 46.93 | |
| 85 | 45.88 | |
| 86 | 45.56 | |
| 87 | 45.27 | |
| 88 | 45.08 | |
| 89 | 44.87 | |
| 90 | 44.85 | |
| 91 | 44.83 | |
| 92 | 44.41 | |
| 93 | 44.19 | |
| 94 | 43.98 | |
| 95 | 43.88 | |
| 96 | 43.87 | |
| 97 | 43.86 | |
| 98 | 43.84 | |
| 99 | 43.64 | |
| 100 | 43.63 | |
| 101 | 43.28 | |
| 102 | 43.20 | |
| 103 | 43.19 | |
| 104 | 43.08 | |
| 105 | 42.86 | |
| 106 | 42.66 | |
| 107 | 42.01 | |
| 108 | 41.88 | |
| 109 | 41.80 | |
| 110 | 41.50 | |
| 111 | 41.37 | |
| 112 | 41.29 | |
| 113 | 41.20 | |
| 114 | 40.79 | |
| 115 | 40.63 | |
| 116 | 40.58 | |
| 117 | 40.54 | |
| 118 | 40.51 | |
| 119 | 40.45 | |
| 120 | 40.36 | |
| 121 | 40.18 | |
| 122 | 40.12 | |
| 123 | 40.05 | |
| 124 | 39.74 | |
| 125 | 39.66 | |
| 126 | 39.58 | |
| 127 | 39.35 | |
| 128 | 38.54 | |
| 129 | 38.50 | |
| 130 | 38.49 | |
| 131 | 38.46 | |
| 132 | 38.36 | |
| 133 | 38.24 | |
| 134 | 38.13 | |
| 135 | 37.68 | |
| 136 | 37.66 | |
| 137 | 37.64 | |
| 138 | 37.40 | |
| 139 | 37.39 | |
| 140 | 37.19 | |
| 141 | 37.08 | |
| 142 | 36.91 | |
| 143 | 36.78 | |
| 144 | 36.66 | |
| 145 | 36.62 | |
| 146 | 36.51 | |
| 147 | 36.34 | |
| 148 | 36.32 | |
| 149 | 36.31 | |
| 150 | 36.23 | |
| 151 | 36.15 | |
| 152 | 35.73 | |
| 153 | 35.58 | |
| 154 | 35.40 | |
| 155 | 35.29 | |
| 156 | 35.15 | |
| 157 | 35.13 | |
| 158 | 34.99 | |
| 159 | 34.78 | |
| 160 | 34.73 | |
| 161 | 34.58 | |
| 162 | 34.58 | |
| 163 | 34.55 | |
| 164 | 34.44 | |
| 165 | 34.40 | |
| 166 | 34.36 | |
| 167 | 34.28 | |
| 168 | 34.18 | |
| 169 | 34.18 | |
| 170 | 34.17 | |
| 171 | 33.88 | |
| 172 | 33.84 | |
| 173 | 33.82 | |
| 174 | 33.77 | |
| 175 | 33.69 | |
| 176 | 33.57 | |
| 177 | 33.44 | |
| 178 | 33.24 | |
| 179 | 33.02 | |
| 180 | 33.00 | |
| 181 | 32.90 | |
| 182 | 32.48 | |
| 183 | 32.40 | |
| 184 | 32.37 | |
| 185 | 31.89 | |
| 186 | 31.82 | |
| 187 | 31.81 | |
| 188 | 31.81 | |
| 189 | 31.80 | |
| 190 | 31.77 | |
| 191 | 31.73 | |
| 192 | 31.64 | |
| 193 | 31.44 | |
| 194 | 31.22 | |
| 195 | 31.08 | |
| 196 | 30.87 | |
| 197 | 30.70 | |
| 198 | 30.50 | |
| 199 | 30.38 | |
| 200 | 30.37 | |
| 201 | 30.33 | |
| 202 | 30.31 | |
| 203 | 30.21 | |
| 204 | 30.14 | |
| 205 | 30.06 | |
| 206 | 29.95 | |
| 207 | 29.94 | |
| 208 | 29.90 | |
| 209 | 29.88 | |
| 210 | 29.70 | |
| 211 | 29.64 | |
| 212 | 29.50 | |
| 213 | 29.20 | |
| 214 | 29.18 | |
| 215 | 29.12 | |
| 216 | 28.81 | |
| 217 | 28.47 | |
| 218 | 28.27 | |
| 219 | 28.25 | |
| 220 | 28.04 | |
| 221 | 28.02 | |
| 222 | 28.01 | |
| 223 | 27.92 | |
| 224 | 27.75 | |
| 225 | 27.63 | |
| 226 | 27.57 | |
| 227 | 27.39 | |
| 228 | 27.04 | |
| 229 | 26.85 | |
| 230 | 26.75 | |
| 231 | 26.58 | |
| 232 | 26.51 | |
| 233 | 26.38 | |
| 234 | 26.23 | |
| 235 | 26.23 | |
| 236 | 26.19 | |
| 237 | 26.16 | |
| 238 | 26.08 | |
| 239 | 25.91 | |
| 240 | 25.78 | |
| 241 | 25.53 | |
| 242 | 25.51 | |
| 243 | 25.41 | |
| 244 | 25.36 | |
| 245 | 25.27 | |
| 246 | 25.09 | |
| 247 | 25.06 | |
| 248 | 25.03 | |
| 249 | 24.98 | |
| 250 | 24.91 | |
| 251 | 24.89 | |
| 252 | 24.86 | |
| 253 | 24.70 | |
| 254 | 24.53 | |
| 255 | 24.46 | |
| 256 | 24.26 | |
| 257 | 23.92 | |
| 258 | 23.90 | |
| 259 | 23.74 | |
| 260 | 23.65 | |
| 261 | 23.55 | |
| 262 | 23.34 | |
| 263 | 23.26 | |
| 264 | 23.24 | |
| 265 | 23.07 | |
| 266 | 22.99 | |
| 267 | 22.93 | |
| 268 | 22.90 | |
| 269 | 22.79 | |
| 270 | 22.77 | |
| 271 | 22.72 | |
| 272 | 22.29 | |
| 273 | 22.25 | |
| 274 | 22.24 | |
| 275 | 22.24 | |
| 276 | 22.18 | |
| 277 | 22.14 | |
| 278 | 21.99 | |
| 279 | 21.88 | |
| 280 | 21.87 | |
| 281 | 21.79 | |
| 282 | 21.75 | |
| 283 | 21.69 | |
| 284 | 21.57 | |
| 285 | 21.57 | |
| 286 | 21.49 | |
| 287 | 21.34 | |
| 288 | 21.34 | |
| 289 | 21.19 | |
| 290 | 21.18 | |
| 291 | 21.11 | |
| 292 | 21.02 | |
| 293 | 21.01 | |
| 294 | 20.98 | |
| 295 | 20.90 | |
| 296 | 20.83 | |
| 297 | 20.79 | |
| 298 | 20.77 | |
| 299 | 20.62 | |
| 300 | 20.50 | |
| 301 | 20.19 | |
| 302 | 20.18 | |
| 303 | 19.81 | |
| 304 | 19.81 | |
| 305 | 19.75 | |
| 306 | 19.74 | |
| 307 | 19.46 | |
| 308 | 19.40 | |
| 309 | 19.11 | |
| 310 | 19.06 | |
| 311 | 19.01 | |
| 312 | 18.99 | |
| 313 | 18.79 | |
| 314 | 18.51 | |
| 315 | 18.45 | |
| 316 | 18.44 | |
| 317 | 17.87 | |
| 318 | 17.67 | |
| 319 | 17.26 | |
| 320 | 17.26 | |
| 321 | 17.25 | |
| 322 | 16.95 | |
| 323 | 16.95 | |
| 324 | 16.88 | |
| 325 | 16.72 | |
| 326 | 16.66 | |
| 327 | 16.40 | |
| 328 | 16.40 | |
| 329 | 16.06 | |
| 330 | 15.83 | |
| 331 | 15.75 | |
| 332 | 15.73 | |
| 333 | 15.63 | |
| 334 | 15.49 | |
| 335 | 15.29 | |
| 336 | 15.24 | |
| 337 | 15.23 | |
| 338 | 15.22 | |
| 339 | 15.07 | |
| 340 | 15.06 | |
| 341 | 15.02 | |
| 342 | 15.02 | |
| 343 | 14.89 | |
| 344 | 14.83 | |
| 345 | 14.77 | |
| 346 | 14.71 | |
| 347 | 14.67 | |
| 348 | 14.50 | |
| 349 | 14.44 | |
| 350 | 14.29 | |
| 351 | 14.07 | |
| 352 | 14.02 | |
| 353 | 13.91 | |
| 354 | 13.71 | |
| 355 | 13.67 | |
| 356 | 13.66 | |
| 357 | 13.45 | |
| 358 | 12.85 | |
| 359 | 12.67 | |
| 360 | 12.66 | |
| 361 | 12.58 | |
| 362 | 12.41 | |
| 363 | 12.41 | |
| 364 | 12.24 | |
| 365 | 11.74 | |
| 366 | 11.56 | |
| 367 | 11.55 | |
| 368 | 11.43 | |
| 369 | 11.24 | |
| 370 | 10.69 | |
| 371 | 10.18 | |
| 372 | 10.05 | |
| 373 | 9.88 | |
| 374 | 9.36 | |
| 375 | 9.12 | |
| 376 | 8.62 | |
| 377 | 8.55 | |
| 378 | 8.53 | |
| 379 | 8.48 | |
| 380 | 7.40 | |
| 381 | 7.29 | |
| 382 | 6.40 | |
| 383 | 5.34 | |
| 384 | 4.41 | |
| 385 | 4.33 | |
| 386 | 3.69 | |
| 387 | 3.46 | |
| 388 | 2.93 | |
| 389 | 2.06 | |
| 390 | 1.57 | |
| 391 | 0.00 |
The DB Power Rating provides a single, comparable score for team strength across different leagues.
Use this ranking to identify the strongest teams overall, regardless of league, and track how performance changes across different time periods.






































































































































































































































































































































































































