European Rankings
DB Power Rating
Overall team strength ranking based on home performance, away performance, attack, defence, recent form, and market expectation.
Scores are weighted by league strength to allow comparison across 22 European leagues. Higher values indicate stronger overall teams.
ranked of teams for Overall Rating —
| Rank | Team | Overall RatingRating |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | |
| 2 | 93.91 | |
| 3 | 85.95 | |
| 4 | 83.58 | |
| 5 | 83.04 | |
| 6 | 82.61 | |
| 7 | 81.20 | |
| 8 | 79.41 | |
| 9 | 79.05 | |
| 10 | 79.03 | |
| 11 | 78.77 | |
| 12 | 78.17 | |
| 13 | 76.22 | |
| 14 | 75.80 | |
| 15 | 73.79 | |
| 16 | 72.83 | |
| 17 | 71.72 | |
| 18 | 71.26 | |
| 19 | 69.47 | |
| 20 | 69.27 | |
| 21 | 69.16 | |
| 22 | 68.09 | |
| 23 | 67.24 | |
| 24 | 65.32 | |
| 25 | 64.53 | |
| 26 | 64.19 | |
| 27 | 62.74 | |
| 28 | 62.55 | |
| 29 | 62.55 | |
| 30 | 61.64 | |
| 31 | 61.41 | |
| 32 | 61.37 | |
| 33 | 60.81 | |
| 34 | 60.47 | |
| 35 | 60.20 | |
| 36 | 60.03 | |
| 37 | 59.58 | |
| 38 | 59.29 | |
| 39 | 58.99 | |
| 40 | 58.80 | |
| 41 | 58.76 | |
| 42 | 58.50 | |
| 43 | 58.02 | |
| 44 | 57.56 | |
| 45 | 57.45 | |
| 46 | 57.30 | |
| 47 | 56.50 | |
| 48 | 56.35 | |
| 49 | 56.23 | |
| 50 | 56.03 | |
| 51 | 55.56 | |
| 52 | 55.47 | |
| 53 | 55.44 | |
| 54 | 54.41 | |
| 55 | 54.39 | |
| 56 | 54.08 | |
| 57 | 54.01 | |
| 58 | 53.98 | |
| 59 | 53.93 | |
| 60 | 53.74 | |
| 61 | 53.34 | |
| 62 | 53.15 | |
| 63 | 52.94 | |
| 64 | 52.55 | |
| 65 | 52.38 | |
| 66 | 52.23 | |
| 67 | 51.86 | |
| 68 | 51.81 | |
| 69 | 51.77 | |
| 70 | 51.69 | |
| 71 | 51.36 | |
| 72 | 51.13 | |
| 73 | 51.09 | |
| 74 | 50.78 | |
| 75 | 50.57 | |
| 76 | 50.49 | |
| 77 | 50.42 | |
| 78 | 50.29 | |
| 79 | 50.28 | |
| 80 | 50.12 | |
| 81 | 49.93 | |
| 82 | 49.93 | |
| 83 | 49.91 | |
| 84 | 49.67 | |
| 85 | 49.58 | |
| 86 | 49.32 | |
| 87 | 49.11 | |
| 88 | 49.08 | |
| 89 | 48.78 | |
| 90 | 48.69 | |
| 91 | 48.38 | |
| 92 | 48.28 | |
| 93 | 47.99 | |
| 94 | 47.81 | |
| 95 | 47.47 | |
| 96 | 47.45 | |
| 97 | 47.45 | |
| 98 | 46.95 | |
| 99 | 46.83 | |
| 100 | 46.67 | |
| 101 | 46.64 | |
| 102 | 46.51 | |
| 103 | 46.41 | |
| 104 | 46.24 | |
| 105 | 45.83 | |
| 106 | 45.71 | |
| 107 | 45.43 | |
| 108 | 45.33 | |
| 109 | 45.13 | |
| 110 | 44.88 | |
| 111 | 44.72 | |
| 112 | 44.72 | |
| 113 | 44.46 | |
| 114 | 44.26 | |
| 115 | 44.14 | |
| 116 | 44.12 | |
| 117 | 44.04 | |
| 118 | 43.98 | |
| 119 | 43.70 | |
| 120 | 43.67 | |
| 121 | 43.43 | |
| 122 | 43.21 | |
| 123 | 43.21 | |
| 124 | 42.97 | |
| 125 | 42.94 | |
| 126 | 42.91 | |
| 127 | 42.88 | |
| 128 | 42.86 | |
| 129 | 42.70 | |
| 130 | 42.61 | |
| 131 | 42.12 | |
| 132 | 42.09 | |
| 133 | 41.80 | |
| 134 | 41.63 | |
| 135 | 41.54 | |
| 136 | 41.51 | |
| 137 | 41.48 | |
| 138 | 41.28 | |
| 139 | 41.21 | |
| 140 | 41.07 | |
| 141 | 41.07 | |
| 142 | 40.98 | |
| 143 | 40.93 | |
| 144 | 40.82 | |
| 145 | 40.79 | |
| 146 | 40.72 | |
| 147 | 40.19 | |
| 148 | 40.15 | |
| 149 | 40.11 | |
| 150 | 39.96 | |
| 151 | 39.82 | |
| 152 | 39.61 | |
| 153 | 39.34 | |
| 154 | 39.33 | |
| 155 | 39.17 | |
| 156 | 39.00 | |
| 157 | 38.95 | |
| 158 | 38.59 | |
| 159 | 38.59 | |
| 160 | 38.49 | |
| 161 | 38.46 | |
| 162 | 38.30 | |
| 163 | 38.15 | |
| 164 | 37.77 | |
| 165 | 37.71 | |
| 166 | 37.68 | |
| 167 | 37.57 | |
| 168 | 37.52 | |
| 169 | 37.13 | |
| 170 | 37.12 | |
| 171 | 36.87 | |
| 172 | 36.80 | |
| 173 | 36.76 | |
| 174 | 36.57 | |
| 175 | 36.53 | |
| 176 | 36.49 | |
| 177 | 36.39 | |
| 178 | 36.27 | |
| 179 | 36.10 | |
| 180 | 36.03 | |
| 181 | 35.94 | |
| 182 | 35.87 | |
| 183 | 35.44 | |
| 184 | 35.38 | |
| 185 | 35.14 | |
| 186 | 35.13 | |
| 187 | 34.94 | |
| 188 | 34.81 | |
| 189 | 34.67 | |
| 190 | 34.62 | |
| 191 | 34.61 | |
| 192 | 34.27 | |
| 193 | 34.25 | |
| 194 | 34.18 | |
| 195 | 34.11 | |
| 196 | 33.53 | |
| 197 | 33.45 | |
| 198 | 33.34 | |
| 199 | 33.08 | |
| 200 | 32.88 | |
| 201 | 32.86 | |
| 202 | 32.82 | |
| 203 | 32.76 | |
| 204 | 32.29 | |
| 205 | 32.22 | |
| 206 | 32.15 | |
| 207 | 32.10 | |
| 208 | 31.91 | |
| 209 | 31.62 | |
| 210 | 31.52 | |
| 211 | 31.45 | |
| 212 | 31.38 | |
| 213 | 31.22 | |
| 214 | 31.18 | |
| 215 | 31.12 | |
| 216 | 31.01 | |
| 217 | 30.96 | |
| 218 | 30.87 | |
| 219 | 30.67 | |
| 220 | 30.52 | |
| 221 | 30.22 | |
| 222 | 30.18 | |
| 223 | 30.09 | |
| 224 | 30.01 | |
| 225 | 29.96 | |
| 226 | 29.90 | |
| 227 | 29.89 | |
| 228 | 29.88 | |
| 229 | 29.86 | |
| 230 | 29.79 | |
| 231 | 29.78 | |
| 232 | 29.72 | |
| 233 | 29.71 | |
| 234 | 29.58 | |
| 235 | 29.46 | |
| 236 | 29.42 | |
| 237 | 29.32 | |
| 238 | 29.24 | |
| 239 | 29.16 | |
| 240 | 28.91 | |
| 241 | 28.90 | |
| 242 | 28.87 | |
| 243 | 28.68 | |
| 244 | 28.64 | |
| 245 | 28.61 | |
| 246 | 28.15 | |
| 247 | 28.14 | |
| 248 | 28.10 | |
| 249 | 28.04 | |
| 250 | 28.02 | |
| 251 | 28.00 | |
| 252 | 27.87 | |
| 253 | 27.84 | |
| 254 | 27.81 | |
| 255 | 27.71 | |
| 256 | 27.59 | |
| 257 | 27.59 | |
| 258 | 27.56 | |
| 259 | 27.55 | |
| 260 | 27.49 | |
| 261 | 27.42 | |
| 262 | 27.36 | |
| 263 | 27.23 | |
| 264 | 27.07 | |
| 265 | 27.07 | |
| 266 | 27.01 | |
| 267 | 26.45 | |
| 268 | 26.42 | |
| 269 | 26.40 | |
| 270 | 26.18 | |
| 271 | 26.15 | |
| 272 | 26.04 | |
| 273 | 25.98 | |
| 274 | 25.71 | |
| 275 | 25.64 | |
| 276 | 25.52 | |
| 277 | 25.50 | |
| 278 | 25.38 | |
| 279 | 25.16 | |
| 280 | 25.15 | |
| 281 | 24.82 | |
| 282 | 24.81 | |
| 283 | 24.75 | |
| 284 | 24.28 | |
| 285 | 24.26 | |
| 286 | 24.20 | |
| 287 | 24.08 | |
| 288 | 24.04 | |
| 289 | 23.79 | |
| 290 | 23.70 | |
| 291 | 23.59 | |
| 292 | 23.42 | |
| 293 | 23.37 | |
| 294 | 23.24 | |
| 295 | 23.14 | |
| 296 | 23.07 | |
| 297 | 23.04 | |
| 298 | 22.94 | |
| 299 | 22.50 | |
| 300 | 22.48 | |
| 301 | 22.47 | |
| 302 | 22.41 | |
| 303 | 22.01 | |
| 304 | 21.94 | |
| 305 | 21.86 | |
| 306 | 21.54 | |
| 307 | 21.53 | |
| 308 | 21.52 | |
| 309 | 21.46 | |
| 310 | 21.45 | |
| 311 | 21.23 | |
| 312 | 21.12 | |
| 313 | 21.11 | |
| 314 | 21.10 | |
| 315 | 21.02 | |
| 316 | 20.84 | |
| 317 | 20.79 | |
| 318 | 20.70 | |
| 319 | 20.66 | |
| 320 | 20.26 | |
| 321 | 20.15 | |
| 322 | 19.79 | |
| 323 | 19.74 | |
| 324 | 19.42 | |
| 325 | 19.41 | |
| 326 | 19.37 | |
| 327 | 19.29 | |
| 328 | 19.27 | |
| 329 | 19.19 | |
| 330 | 19.12 | |
| 331 | 18.99 | |
| 332 | 18.94 | |
| 333 | 18.87 | |
| 334 | 18.81 | |
| 335 | 18.71 | |
| 336 | 18.51 | |
| 337 | 18.41 | |
| 338 | 18.36 | |
| 339 | 18.34 | |
| 340 | 18.26 | |
| 341 | 18.24 | |
| 342 | 18.09 | |
| 343 | 18.02 | |
| 344 | 17.80 | |
| 345 | 17.76 | |
| 346 | 17.49 | |
| 347 | 17.21 | |
| 348 | 17.10 | |
| 349 | 16.82 | |
| 350 | 16.58 | |
| 351 | 16.41 | |
| 352 | 16.35 | |
| 353 | 15.90 | |
| 354 | 15.88 | |
| 355 | 15.77 | |
| 356 | 15.57 | |
| 357 | 15.56 | |
| 358 | 15.41 | |
| 359 | 14.67 | |
| 360 | 14.64 | |
| 361 | 14.63 | |
| 362 | 14.52 | |
| 363 | 14.14 | |
| 364 | 13.98 | |
| 365 | 13.86 | |
| 366 | 13.80 | |
| 367 | 13.48 | |
| 368 | 13.26 | |
| 369 | 13.08 | |
| 370 | 12.47 | |
| 371 | 11.96 | |
| 372 | 11.89 | |
| 373 | 11.08 | |
| 374 | 11.07 | |
| 375 | 11.06 | |
| 376 | 11.03 | |
| 377 | 10.66 | |
| 378 | 10.56 | |
| 379 | 10.21 | |
| 380 | 9.83 | |
| 381 | 9.27 | |
| 382 | 9.25 | |
| 383 | 9.15 | |
| 384 | 8.54 | |
| 385 | 8.32 | |
| 386 | 8.15 | |
| 387 | 7.05 | |
| 388 | 5.61 | |
| 389 | 5.16 | |
| 390 | 4.41 | |
| 391 | 4.21 | |
| 392 | 4.06 | |
| 393 | 3.49 | |
| 394 | 2.50 | |
| 395 | 1.64 | |
| 396 | 0.00 |
The DB Power Rating provides a single, comparable score for team strength across different leagues.
Use this ranking to identify the strongest teams overall, regardless of league, and track how performance changes across different time periods.











































































































































































































































































































































































































